7-14-11-6-9-16-8
Kérem, lépjen be!
Itt állíthatja be a "Legfrissebb" funkció értesítéseit.
Futamok típusa
- Mind
- Galopp
- Ügető
- Agár
Ez site request egy új verzióját a böngésző, hogy képes legyen használni az összes újabb technológia és a teljesítmény. Ezt nem adják a böngészőt használ jelenleg.
Kérjük, próbálja meg telepíteni az alábbi böngészők:
7-14-11-6-9-16-8
Nyerő kombináció | Osztalék 1 Ft-ra számítva |
7 | 1,70 |
7 | 1,70 |
7 | 1,60 | |
1 | 3,10 | |
15 | 15,80 |
7 | 1,60 | |
1 | 3,10 | |
15 | 15,80 |
7 - 1 | 8,40 | |
7 - 15 | 32,50 | |
1 - 15 | 93,80 |
7 - 1 | Bármely sorrend | 12,30 |
7 - 1 | Bármely sorrend | 14,20 |
7 - 15 | Bármely sorrend | 14,20 |
7 - 16 | Bármely sorrend | 14,20 |
1 - 15 | Bármely sorrend | 14,20 |
1 - 16 | Bármely sorrend | 14,20 |
15 - 16 | Bármely sorrend | 14,20 |
7 - 1 - 15 | Bármely sorrend | 478,10 |
7 - 1 - 15 - 16 | 4 a 4-ből | 2 016,00 |
7 - 1 - 15 - 16 - X | 4 az 5-ből | 403,20 |
7 - 1 - 15 - 16 - X - X | 4 a 6-ból | 134,40 |
7 - 1 - 15 - 16 - X - X - X | 4 a 7-ből | 57,60 |
Hely | Programszám | Induló | Esetleges TÉT szorzó | Zsoké/Hajtó |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Fonzy D'Heripre | 1,70 | P.J. Pascual Lavanchy |
2 | 1 | Flores De Godrel | 16,00 | W. Bigeon |
3 | 15 | Farchat | 112,00 | Ch. Hamel |
4 | 16 | Fruit D'Ibiza | 29,00 | B. Rochard |
5 | 6 | Flou Artistique | 14,00 | B. Robin |
A FUTAM VISSZANÉZÉSE:
https://info.pmu.fr/live-et-replay?num-reunion=5&num-course=6&date-fr=15082019