13-11-15-3-8-4-10
Kérem, lépjen be!
Itt állíthatja be a "Legfrissebb" funkció értesítéseit.
Futamok típusa
- Mind
- Galopp
- Ügető
- Agár
Ez site request egy új verzióját a böngésző, hogy képes legyen használni az összes újabb technológia és a teljesítmény. Ezt nem adják a böngészőt használ jelenleg.
Kérjük, próbálja meg telepíteni az alábbi böngészők:
13-11-15-3-8-4-10
| Nyerő kombináció | Osztalék 1 Ft-ra számítva |
| 8 | 9,20 |
| 8 | 9,20 |
| 8 | 2,80 | |
| 3 | 3,20 | |
| 6 | 6,70 |
| 8 | 2,80 | |
| 3 | 3,20 | |
| 6 | 6,70 |
| 8 - 3 | 18,20 | |
| 8 - 6 | 30,70 | |
| 3 - 6 | 37,90 |
| 8 - 3 | Bármely sorrend | 46,00 |
| 8 - 3 | Bármely sorrend | 10,00 |
| 8 - 6 | Bármely sorrend | 10,00 |
| 8 - 4 | Bármely sorrend | 10,00 |
| 3 - 6 | Bármely sorrend | 10,00 |
| 3 - 4 | Bármely sorrend | 10,00 |
| 6 - 4 | Bármely sorrend | 10,00 |
| 8 - 3 - 6 | Bármely sorrend | 225,20 |
| 8 - 3 - 6 - 4 | 4 a 4-ből | 598,50 |
| 8 - 3 - 6 - 4 - X | 4 az 5-ből | 119,70 |
| 8 - 3 - 6 - 4 - X - X | 4 a 6-ból | 39,90 |
| 8 - 3 - 6 - 4 - X - X - X | 4 a 7-ből | 17,10 |
| Hely | Programszám | Induló | Esetleges TÉT szorzó | Zsoké/Hajtó |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Cagnoise D'Agon | 9,20 | T. Calo |
| 2 | 3 | Cenzo Du Guemont | 11,00 | L. Jublot |
| 3 | 6 | Cynthia | 30,00 | B. Beaucamp |
| 4 | 4 | Cazar Des Erablais | 11,00 | R. Congard |
| 5 | 13 | Charme De Melleray | 6,20 | J. Hocde |
A FUTAM VISSZANÉZÉSE:
https://info.pmu.fr/live-et-replay?num-reunion=5&num-course=4&date-fr=15082019