6-4-9-5-12-10
Kérem, lépjen be!
Itt állíthatja be a "Legfrissebb" funkció értesítéseit.
Futamok típusa
- Mind
- Galopp
- Ügető
- Agár
Ez site request egy új verzióját a böngésző, hogy képes legyen használni az összes újabb technológia és a teljesítmény. Ezt nem adják a böngészőt használ jelenleg.
Kérjük, próbálja meg telepíteni az alábbi böngészők:
6-4-9-5-12-10
| Nyerő kombináció | Osztalék 1 Ft-ra számítva |
| 9 | 4,10 |
| 9 | 4,10 |
| 9 | 1,80 | |
| 4 | 1,80 | |
| 6 | 2,30 |
| 9 | 1,80 | |
| 4 | 1,80 | |
| 6 | 2,30 |
| 9 - 4 | 4,20 | |
| 9 - 6 | 4,90 | |
| 4 - 6 | 4,90 |
| 9 - 4 | Bármely sorrend | 8,80 |
| 9 - 4 | Bármely sorrend | 1,60 |
| 9 - 6 | Bármely sorrend | 1,60 |
| 9 - 10 | Bármely sorrend | 1,60 |
| 4 - 6 | Bármely sorrend | 1,60 |
| 4 - 10 | Bármely sorrend | 1,60 |
| 6 - 10 | Bármely sorrend | 1,60 |
| 9 - 4 - 6 | Bármely sorrend | 13,60 |
| 9 - 4 - 6 - 10 | 4 a 4-ből | 24,00 |
| 9 - 4 - 6 - 10 - X | 4 az 5-ből | 4,80 |
| 9 - 4 - 6 - 10 - X - X | 4 a 6-ból | 1,60 |
| Hely | Programszám | Induló | Esetleges TÉT szorzó | Zsoké/Hajtó |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Demon Du Medoc | 4,10 | J.Ph. Monclin |
| 2 | 4 | Domaine De L'If | 4,90 | M. Lebrec |
| 3 | 6 | Design Jenilou | 8,50 | F. Pichon |
| 4 | 10 | Don Juan Du Canter | 7,70 | M. Abrivard |
A FUTAM VISSZANÉZÉSE:
https://info.pmu.fr/live-et-replay?num-reunion=5&num-course=2&date-fr=15082019