7-12-3-10-8
Kérem, lépjen be!
Itt állíthatja be a "Legfrissebb" funkció értesítéseit.
Futamok típusa
- Mind
- Galopp
- Ügető
- Agár
Ez site request egy új verzióját a böngésző, hogy képes legyen használni az összes újabb technológia és a teljesítmény. Ezt nem adják a böngészőt használ jelenleg.
Kérjük, próbálja meg telepíteni az alábbi böngészők:
7-12-3-10-8
| Nyerő kombináció | Osztalék 1 Ft-ra számítva |
| 7 | 1,60 |
| 7 | 1,60 |
| 7 | 1,20 | |
| 10 | 1,80 | |
| 6 | 1,70 |
| 7 | 1,20 | |
| 10 | 1,80 | |
| 6 | 1,70 |
| 7 - 10 | 3,60 | |
| 7 - 6 | 2,50 | |
| 10 - 6 | 5,50 |
| 7 - 10 | Bármely sorrend | 7,70 |
| 7 - 10 | Bármely sorrend | 2,20 |
| 7 - 6 | Bármely sorrend | 2,20 |
| 7 - 9 | Bármely sorrend | 2,20 |
| 10 - 6 | Bármely sorrend | 2,20 |
| 10 - 9 | Bármely sorrend | 2,20 |
| 6 - 9 | Bármely sorrend | 2,20 |
| 7 - 10 - 6 | Bármely sorrend | 14,10 |
| 7 - 10 - 6 - 9 | 4 a 4-ből | 79,50 |
| 7 - 10 - 6 - 9 - X | 4 az 5-ből | 15,90 |
| 7 - 10 - 6 - 9 - X - X | 4 a 6-ból | 5,30 |
| Hely | Programszám | Induló | Esetleges TÉT szorzó | Zsoké/Hajtó |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dimple | 1,60 | D. Bekaert |
| 2 | 10 | Better Choice | 14,00 | j. Chavatte |
| 3 | 6 | Dottarus | 6,70 | N. Ensch |
| 4 | 9 | Dessylona | 50,00 | M. Izzo |
FUTAM VISSZANÉZÉSE:
https://info.pmu.fr/live-et-replay?num-reunion=5&num-course=1&date-fr=24082019